
MEVO STD
Model | 108 | 112 | 116 | 120 |
|---|---|---|---|---|
Heating capacity A7/W35 (kW) | 8.70 | 12.84 | 17.12 | 21.19 |
COP A7/W35 | 4.89 | 4.82 | 4.70 | 4.68 |
Heating capacity A2/W35 (kW) | 7.53 | 10.72 | 15.09 | 19.03 |
COP A2/W35 | 4.31 | 4.09 | 4.19 | 4.23 |
Heating capacity A−7/W35 (kW) | 5.80 | 8.31 | 12.28 | 14.82 |
COP A−7/W35 | 3.51 | 3.33 | 3.54 | 3.42 |
Cooling capacity A35/W7 (kW) | 7.54 | 11.22 | 14.81 | 18.57 |
EER A35/W7 | 4.32 | 4.27 | 3.96 | 3.71 |
SCOP | 4.51 | 5.01 | 4.45 | 4.49 |
SEER | 5.88 | 6.38 | 6.20 | 6.21 |
Energy label | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
MEVO MAGIS
Model | 108 | 112 | 116 | 120 |
|---|---|---|---|---|
Heating capacity A7/W35 (kW) | 8.94 | 12.84 | 17.19 | 21.40 |
COP A7/W35 | 5.92 | 5.76 | 5.72 | 5.62 |
Heating capacity A2/W35 (kW) | 7.68 | 10.72 | 15.15 | 19.22 |
COP A2/W35 | 5.18 | 4.89 | 5.10 | 5.08 |
Heating capacity A−7/W35 (kW) | 5.89 | 8.31 | 12.33 | 14.97 |
COP A−7/W35 | 4.20 | 3.98 | 4.31 | 4.12 |
Cooling capacity A35/W7 (kW) | 7.54 | 11.22 | 14.81 | 18.57 |
EER A35/W7 | 4.32 | 4.27 | 3.96 | 3.71 |
SCOP | 4.88 | 5.16 | 4.58 | 4.73 |
SEER | 5.88 | 6.38 | 6.20 | 6.21 |
Energy label | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
General data
Model | 108 | 112 | 116 | 120 |
|---|---|---|---|---|
Power supply | Single or three phase | Single or three phase | Three phase | Three phase |
Maximum power input (kW) | 4.51 | 6.03 | 9.03 | 10.11 |
Sound power level (dB(A)) | 55 | 57 | 55 | 59 |
Weight, STD (kg) | 113 | 170 | 210 | 210 |
Weight, MAGIS (kg) | 120 | 178 | 210 | 210 |
Height (mm) | 930 | 1230 | 1470 | 1470 |
Width × depth (mm) | 1120 × 550 | 1120 × 550 | 1120 × 550 | 1120 × 550 |
Heating and cooling data to UNI EN 14511. SCOP and SEER to UNI EN 14825, average climate. All models use R290 refrigerant and one twin rotary BLDC inverter compressor with 20 to 100% modulation.