
Ground loop source (B0)
Model | 107 (6 kW) | 111 (11 kW) |
|---|---|---|
Heating capacity W35 (kW) | 6.03 | 10.6 |
COP W35 | 4.3 | 4.31 |
Heating capacity W45 (kW) | 5.79 | 10.2 |
COP W45 | 3.49 | 3.56 |
Heating capacity W55 (kW) | 5.52 | 9.6 |
COP W55 | 2.76 | 2.83 |
Cooling capacity W7 (kW) | 7.26 | 12.2 |
EER W7 | 5.2 | 5.1 |
Cooling capacity W18 (kW) | 10.5 | 15.2 |
EER W18 | 7.12 | 7.2 |
SCOP | 5.53 | 5.59 |
SEER | 7.2 | 6.8 |
Energy label | A+++ | A+++ |
Groundwater source (W10)
Model | 107 (6 kW) | 111 (11 kW) |
|---|---|---|
Heating capacity W35 (kW) | 6.72 | 10.98 |
COP W35 | 5.24 | 5.37 |
Heating capacity W45 (kW) | 6.39 | 10.45 |
COP W45 | 4.16 | 4.34 |
Heating capacity W55 (kW) | 6.01 | 9.78 |
COP W55 | 3.23 | 3.38 |
Cooling capacity W7 (kW) | 7.26 | 12.2 |
EER W7 | 5.2 | 5.1 |
Cooling capacity W18 (kW) | 10.5 | 17.8 |
EER W18 | 7.12 | 6.6 |
SCOP | 7.79 | 7.6 |
SEER | 7.2 | 6.8 |
Energy label | A+++ | A+++ |
General data
Model | 107 (6 kW) | 111 (11 kW) |
|---|---|---|
Power supply | Single phase | Single or three phase |
Refrigerant | R454C | R454C |
Maximum power input (kW) | 2.9 | 4 |
Sound power level (dB(A)) | 56 | 58 |
Weight (kg) | 214 | 214 |
Height × width × depth (mm) | 1430 × 735 × 730 | 1430 × 735 × 730 |
Heating data to UNI EN 14511 with brine at 0°C (B0) or groundwater at 10°C (W10). Cooling data with a 20°C source. SCOP and SEER to UNI EN 14825. Both sizes use one low noise scroll BLDC inverter compressor with 20 to 100% modulation.